Tasse en plastique jetable de logo fait sur commande pour le lait frappé de jus de kola de boisson froide
Caractéristiques1. Matériau : plastique primaire de qualité alimentaire (PP).2. Taille : selon la liste.3. Couleur d;
Informations de base
Modèle NON. | 300-1000ml |
Âge | Adulte |
Accessoires de tasse | Couvercle (facultatif) |
Personnalisé | Personnalisé |
Certificat | FDA, SGS |
Expérience de fabrication | Plus de 20 ans d'expérience |
Logo | Personnalisé |
Usage | Tasse à boire, tasse à thé, tasse à jus |
Forfait transport | Carton |
spécification | 300ml-1000ml |
Marque déposée | Facultatif par le client |
Origine | Chine |
Code SH | 39241000 |
Capacité de production | 500000 pièces/jour |
Description du produit
Caractéristiques1. Matériau : plastique primaire de qualité alimentaire (PP).2. Taille : selon la liste.3. Couleur d'impression : Impression flexographique, 6 couleurs.4. MOQ : 100 000. pièces pour l'impression flexo ou 10 000. pièces pour sans impression.5. Conditions de paiement : T/T, dépôt de 30 %, solde de 70 % ou 100 % D/C à vue.6. Conditionnement : Carton standard d'exportation.7. Port de chargement : Wuhan, Chine.8. Délai de livraison : 20 à 30 jours pour la première commande, la prochaine commande sera de 7 à 15 jours selon l'arrangement.9. Certificats : Certificat d'inspection signé par CIQ, SGS. Liste des paramètres du produitNuméro d'article | Spécification de la tasse | Capacité (ml) | Poids(g) | ||
Tasse en plastique | Diamètre supérieur(mm) | Diamètre inférieur (mm) | Hauteur(mm) | ||
86-361 | 86,5 | 58 | 95,5 | 373 | Personnalisé |
86-370 | 86.2 | 57,5 | 110 | 420 | |
86-492 | 86 | 58,5 | 122 | 475 | |
86-496 | 86 | 56 | 133,5 | 500 | |
86-600 | 86 | 54,5 | 137,8 | 530 | |
86-680 | 85,5 | 62,8 | 150,5 | 640 | |
Coupe de bouillie | 99 | 82,5 | 68,8 | 432 | |
86-398 | 86,8 | 56.2 | 109 | 415 | |
86-490 | 86,5 | 56,3 | 126,5 | 495 | |
86-492 | 86,5 | 58,5 | 121,5 | 475 | |
86-496 | 86 | 55,8 | 134 | 500 | |
82-700 | 81 | 55 | 180 | 635 | |
82-500 | 82 | 53 | 140 | 496 | |
86-670 | 86 | 58,5 | 157 | 600 | |
86-654 | 86 | 58 | 146 | 600 | |
86-680 | 84,5 | 62,5 | 151,8 | 640 | |
82-470 | 82 | 55 | 126 | 465 | |
80-240 | 78 | 51 | 80 | 226 | |
86-496-7.5 | 86 | 56 | 133,5 | 500 | |
86-496-9 | 86 | 55,5 | 134 | 500 | |
80-370 | 78 | 56 | 109 | 375 | |
48-80-1.3 | 47 | 38 | 55 | 80 | |
86-492-8 | 86 | 58,5 | 121 | 460 | |
80-220-8 | 75,5 | 59 | 63,5 | 230 | |
80-260 | 78 | 55 | 74 | 258 | |
64-215-7 | 63.3 | 47,5 | 95 | 220 | |
64-245 | 62,8 | 44.3 | 99 | 250 | |
61-200 | 60.3 | 43,8 | 104 | 210 | |
64-180 | 62,8 | 45.2 | 88 | 187 | |
64-160 | 62,8 | 45.2 | 77,5 | 160 | |
86-400 | 85 | 52,6 | 113.6 | 402 | |
86-500 | 86 | 55,8 | 130 | 500 |
FAQ1. Quel est votre minimum de commandes ? Le minimum de commande de 50 000 à 100 000 par type et taille est requis pour la commande initiale, car la plupart des produits peuvent nécessiter un minimum plus élevé. Veuillez nous contacter pour plus de détails.2. Dans quel délai peuvent-ils être produits ? Notre délai de traitement normal pour les produits standard imprimés est d'une semaine à compter de la date à laquelle la commande est passée. Cependant, si une commande prend plus de 3 jours pour être approuvée ou pendant les périodes de charge de travail plus lourde, ce délai sera prolongé. Si votre commande est urgente, vérifiez avec nous pour assurer une livraison rapide.3. De quel format de fichier avez-vous besoin ? Pour garantir la meilleure qualité, nous avons besoin de fichiers d'une résolution minimale de 300 dpi. L'art vectoriel est nécessaire en raison de sa capacité à être mis à l'échelle à l'infini sans aucune perte de qualité. L'art vectoriel est créé à l'aide de programmes d'illustration vectorielle, tels qu'Adobe Illustrator. Les extensions de fichiers vectoriels les plus courantes sont .eps .psd .ai .crd et .pdf (Veuillez noter que tous les fichiers .pdf ne sont pas vectoriels.)4. Pouvez-vous m'envoyer une épreuve numérique avant l'impression de ma commande ? Absolument ! Dans un délai d'un jour ouvrable après avoir passé votre commande, vous recevrez une épreuve numérique illustrant à quoi ressemblera votre logo une fois imprimé sur le produit commandé. C'est le moment d'apporter les modifications nécessaires. Après avoir reçu la preuve signée, nous soumettrons votre commande pour impression et aucune autre modification ne sera acceptée.5. J'ai besoin d'échantillons de compteur avant d'approuver la tasse ! Nous pouvons vous envoyer les échantillons de compteur, mais vous devez payer les frais d'expédition.6. Mon client a besoin des gobelets dans différentes unités d'emballage ! Des emballages spéciaux sont disponibles. Que vous ayez besoin d'un nombre différent de gobelets par sac en PET ou d'un emballage personnalisé, nous pouvons tous le faire. Dites-nous simplement quelle est votre exigence, afin que nous puissions trouver la meilleure solution pour vous.7. Quel revêtement utilisez-vous ? Nos gobelets ont un revêtement en polyéthylène (PE), qui ne représente qu'un faible pourcentage du poids total du gobelet. Le revêtement PE rend non seulement le carton étanche, mais a également pour fonction de souder les coutures du gobelet ensemble.8. Quel type de paiement acceptez-vous ? Nous accueillons tout type de paiement, y compris T/T, D/P, D/C, etc. Les clients peuvent choisir n'importe quel mode de paiement comme vous le souhaitez.
À propos de nousNos avantages
Nous nous spécialisons dans ce domaine depuis plus de 20 ans, avec notre propre ligne de production pour le revêtement, l'impression et la fabrication de gobelets, avec une bonne qualité et un prix assez compétitif.1. Toutes les tasses peuvent être fabriquées avec une gamme de capacités.2. Matériaux PP de qualité alimentaire respectueux de l'environnement et imprimés avec de l'encre de qualité alimentaire.3. Système de contrôle de qualité hautement efficace et solutions d'emballage efficaces.4. Délai d'exécution court.5. Différentes tailles et logo personnalisé sont les bienvenus. 6. Action rapide et bon service.7. Respectueux de l'environnement et respectueux de l'environnement.
Certificats
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant